
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-08 | 15:27 | 18:26 | 179 分鐘 |
2 | 2025-06-07 | 21:33 | 23:44 | 131 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
4 | 2025-06-06 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
6 | 2025-06-05 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
7 | 01:21 | 04:23 | 182 分鐘 | |
8 | 00:50 | 01:16 | 27 分鐘 | |
9 | 2025-06-02 | 01:43 | 02:25 | 43 分鐘 |
10 | 00:39 | 01:41 | 62 分鐘 | |
11 | 2025-06-01 | 17:59 | 18:29 | 31 分鐘 |
12 | 17:17 | 17:56 | 39 分鐘 | |
13 | 02:22 | 05:12 | 170 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1796416.e566yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
